Siege und erfolge
Siege
Erfolge national
Deutscher Fußballmeister | Deutscher Vizemeister | DFB-Pokalsieger | Deutscher-Supercup/ Deutscher-Ligapokal |
||
---|---|---|---|---|---|
1932 | 1990 | 1970 | 1957 | 2005 | 1983 |
1969 | 1994 | 1971 | 1966 | 2006 | 1987 |
1972 | 1997 | 1988 | 1967 | 2008 | 1990 |
1973 | 1999 | 1991 | 1969 | 1997 | |
1974 | 2000 | 1993 | 1971 | 1998 | |
1980 | 2001 | 1996 | 1982 | 1999 | |
1981 | 2003 | 1998 | 1984 | 2000 | |
1985 | 2005 | 2004 | 1986 | 2004 | |
1986 | 2006 | 1998 | 2007 | ||
1987 | 2008 | 2000 | |||
1989 | 2003 |
Meisterschale

DFB Pokal
Superpokal
Erfolge international
UEFA Champions League/ Europapokal der Landesmeister |
UEFA-Pokal | Europapokal der Pokalsieger | Weltpokal |
---|---|---|---|
1974 | 1996 | 1967 | 1976 |
1975 | 2001 | ||
1976 | |||
2001 |

uefa pokal

Europokal
Weltpokal