Medalienspiegel
Medalienspiegel von den olympischen sommerspielen 2008
Pl. | Land | Abk. | G. | S. | B. |
---|
1. | Volksrepublik China | ![]() |
51 | 21 | 28 |
2. | Vereinigte Staaten | ![]() |
36 | 38 | 36 |
3. | Russland | ![]() |
23 | 21 | 28 |
4. | Vereinigtes Königreich | ![]() |
19 | 13 | 15 |
5. | Deutschland | ![]() |
16 | 10 | 15 |
6. | Australien | ![]() |
14 | 15 | 17 |
7. | Südkorea | ![]() |
13 | 10 | 8 |
8. | Japan | ![]() |
9 | 6 | 10 |
9. | Italien | ![]() |
8 | 10 | 10 |
10. | Frankreich | ![]() |
7 | 16 | 17 |
11. | Ukraine | ![]() |
7 | 5 | 15 |
12. | Niederlande | ![]() |
7 | 5 | 4 |
13. | Jamaika | ![]() |
6 | 3 | 2 |
14. | Spanien | ![]() |
5 | 10 | 3 |
15. | Kenia | ![]() |
5 | 5 | 4 |
16. | Weißrussland | ![]() |
4 | 5 | 10 |
17. | Rumänien | ![]() |
4 | 1 | 3 |
18. | Äthiopien | ![]() |
4 | 1 | 2 |
19. | Kanada | ![]() |
3 | 9 | 6 |
20. | Polen | ![]() |
3 | 6 | 1 |
21. | Norwegen | ![]() |
3 | 5 | 2 |
Ungarn | ![]() |
3 | 5 | 2 | |
23. | Brasilien | ![]() |
3 | 4 | 8 |
24. | Tschechien | ![]() |
3 | 3 | 0 |
25. | Slowakei | ![]() |
3 | 2 | 1 |
26. | Neuseeland | ![]() |
3 | 1 | 5 |
27. | Georgien | ![]() |
3 | 0 | 3 |
28. | Kuba | ![]() |
2 | 11 | 11 |
29. | Kasachstan | ![]() |
2 | 4 | 7 |
30. | Dänemark | ![]() |
2 | 2 | 3 |
31. | Mongolei | ![]() |
2 | 2 | 0 |
Thailand | ![]() |
2 | 2 | 0 | |
33. | Nordkorea | ![]() |
2 | 1 | 3 |
34. | Schweiz | ![]() |
2 | 0 | 4 |
Argentinien | ![]() |
2 | 0 | 4 | |
36. | Mexiko | ![]() |
2 | 0 | 1 |
37. | Türkei | ![]() |
1 | 4 | 3 |
38. | Simbabwe | ![]() |
1 | 3 | 0 |
39. | Aserbaidschan | ![]() |
1 | 2 | 4 |
40. | Usbekistan | ![]() |
1 | 2 | 3 |
41. | Slowenien | ![]() |
1 | 2 | 2 |
42. | Bulgarien | ![]() |
1 | 1 | 3 |
Indonesien | ![]() |
1 | 1 | 3 | |
44. | Finnland | ![]() |
1 | 1 | 2 |
45. | Lettland | ![]() |
1 | 1 | 1 |
46. | Belgien | ![]() |
1 | 1 | 0 |
Portugal | ![]() |
1 | 1 | 0 | |
Estland | ![]() |
1 | 1 | 0 | |
Dominikanische Republik | ![]() |
1 | 1 | 0 | |
50. | Indien | ![]() |
1 | 0 | 2 |
51. | Iran | ![]() |
1 | 0 | 1 |
52. | Kamerun | ![]() |
1 | 0 | 0 |
Tunesien | ![]() |
1 | 0 | 0 | |
Bahrain | ![]() |
1 | 0 | 0 | |
Panama | ![]() |
1 | 0 | 0 | |
56. | Schweden | ![]() |
0 | 4 | 1 |
57. | Litauen | ![]() |
0 | 2 | 3 |
Kroatien | ![]() |
0 | 2 | 3 | |
59. | Griechenland | ![]() |
0 | 2 | 2 |
60. | Trinidad und Tobago | ![]() |
0 | 2 | 0 |
61. | Nigeria | ![]() |
0 | 1 | 3 |
62. | Serbien | ![]() |
0 | 1 | 2 |
Österreich | ![]() |
0 | 1 | 2 | |
Irland | ![]() |
0 | 1 | 2 | |
65. | Tadschikistan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
Bahamas | ![]() |
0 | 1 | 1 | |
Kirgisistan | ![]() |
0 | 1 | 1 | |
Kolumbien | ![]() |
0 | 1 | 1 | |
Algerien | ![]() |
0 | 1 | 1 | |
Marokko | ![]() |
0 | 1 | 1 | |
71. | Ecuador | ![]() |
0 | 1 | 0 |
Südafrika | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Vietnam | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Island | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Malaysia | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Singapur | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Sudan | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
Chile | ![]() |
0 | 1 | 0 | |
79. | Armenien | ![]() |
0 | 0 | 6 |
80. | Republik China | ![]() |
0 | 0 | 4 |
81. | Israel | ![]() |
0 | 0 | 1 |
Mauritius | ![]() |
0 | 0 | 1 | |
Venezuela | ![]() |
0 | 0 | 1 | |
Moldawien | ![]() |
0 | 0 | 1 | |
Togo | ![]() |
0 | 0 | 1 | |
Ägypten | ![]() |
0 | 0 | 1 | |
Afghanistan | ![]() |
0 | 0 | 1 |
Stand: 27 August 2008,
Alle angaben sind ohne gewähr *sfg